锟斤拷一锟絣锟斤拷電勶拷(d锟斤拷ng)锟斤拷锟絣锟統
锟斤拷號锟斤拷锟斤拷锟絝锟斤拷
YZ | 5 | 7 | 3 | X | -10 | C |
锟統锟絋锟斤拷锟 | 锟斤拷(d锟斤拷ng)锟斤拷锟斤拷式 | 锟紹锟斤拷锟斤拷式 | 锟統锟絋锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u) | 锟杰凤拷锟斤拷锟 | 锟斤拷锟絈锟斤拷锟斤拷 | 锟統锟絯锟斤拷锟絴(zh锟斤拷) |
YZ锟斤拷锟斤拷锟藉刀锟絣锟統 | 锟給锟斤拷锟斤拷輪 | 7锟斤拷锟斤拷锟紸 | 3锟斤拷平锟叫嗭拷锟絣锟斤拷 | X锟斤拷EPDM | 10锟斤拷1.0MPa | C锟斤拷WCB |
5锟斤拷锟斤拷锟絏輪 | 4锟斤拷锟斤拷锟絤 | F锟斤拷PTFE | 16锟斤拷1.6MPa | P锟斤拷CF8 | ||
6锟斤拷锟斤拷锟(d锟斤拷ng) | 5锟斤拷凸锟斤拷 | H锟斤拷锟斤拷锟絇鋼合斤拷 | R锟斤拷CF8M | |||
9锟斤拷電勶拷(d锟斤拷ng) | Y锟斤拷硬锟絴(zh锟斤拷)锟较斤拷 | PL锟斤拷CF3 | ||||
2锟斤拷锟揭猴拷锟(d锟斤拷ng) | W锟斤拷锟斤拷锟絇鋼憋拷锟絯 | RL锟斤拷CF3M |
锟斤拷 锟斤拷锟藉刀锟絣锟統 锟斤拷锟斤拷
全锟絔式锟斤拷锟藉刀锟絣锟統锟斤拷锟絣锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟統锟絯锟斤拷(n锟斤拷i)腔锟斤拷全锟絚锟斤拷锟絟(hu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟絕锟斤拷一锟絅锟統锟絋锟斤拷锟斤拷锟絤锟斤拷锟絚锟斤拷些锟斤拷锟絙锟斤拷锟斤拷水锟截碉拷锟斤拷锟統锟絯锟斤拷锟斤拷锟斤拷液锟絯锟斤拷墓艿锟锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷l锟斤拷锟絚锟斤拷锟絟(hu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟絰锟斤拷锟斤拷么锟絣锟斤拷秃芸锟斤拷(hu锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟絟(hu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絞锟斤拷影锟斤拷锟斤拷y锟絋使锟矫夛拷锟斤拷锟斤拷
锟杰凤拷Y(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟斤拷通锟絕锟絣锟斤拷锟絇(gu锟斤拷n)锟絔锟斤拷锟斤拷直锟斤拷锟絣锟斤拷撞锟叫憋拷锟斤拷c锟統锟絯锟斤拷鍥塊锟斤拷锟給使锟斤拷锟絣锟斤拷锟絅锟給锟統锟斤拷锟杰凤拷锟芥,锟侥讹拷锟絖(d锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟杰凤拷效锟斤拷锟斤拷
锟斤拷锟斤拷锟絏輪锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絔锟絧锟斤拷锟絗锟斤拷锟斤拷
锟絤锟斤拷锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟铰管碉拷锟斤拷锟教碉拷锟絀(l锟斤拷ng)锟斤拷锟斤拷
锟斤拷 锟斤拷锟藉刀锟絣锟統 锟斤拷要锟斤拷锟斤拷锟斤拷|(zh锟斤拷)
|
锟斤拷锟絈通锟斤拷 | DN80锟斤拷DN1000 | |
锟斤拷锟絈锟斤拷锟斤拷 | PN1.0锟斤拷1.6(MPa)锟斤拷 150LB锟斤拷 10K | |
锟紹锟接凤拷式 | 锟斤拷锟紸锟斤拷锟斤拷锟絤 | |
锟(q锟斤拷)锟斤拷(d锟斤拷ng)锟斤拷式 | 锟斤拷輪锟斤拷锟斤拷锟絏輪锟斤拷锟斤拷锟(d锟斤拷ng)锟斤拷電勶拷(d锟斤拷ng)锟斤拷锟揭猴拷锟(d锟斤拷ng) | |
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | DN80锟斤拷DN250锟斤拷10kg/c锟絆 DN300锟斤拷DN400锟斤拷6kg/c锟絆 DN450锟斤拷5kg/c锟絆 DN500锟斤拷DN650锟斤拷4kg/c锟絆 DN700锟斤拷DN1000锟斤拷2kg/c锟絆 | |
锟斤拷锟絤锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷(zh锟斤拷n) | GB9113.1-2000锟斤拷JB/T79.1-1984锟斤拷HG20592-1997锟斤拷ASME B 16.5锟斤拷EN 1092-1:2001 | |
锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟絃锟斤拷 | GB锟斤拷T15188.2-94; MSS SP 81-2001 | |
锟斤拷锟斤拷-锟截讹拷锟絶锟斤拷值 | GB/T12224-2007;ANME B 16.34-2003锟斤拷ISO7005-1 | |
試锟(y锟斤拷n)锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷(zh锟斤拷n) | 锟斤拷(qi锟斤拷ng)锟饺硷拷锟杰凤拷試锟(y锟斤拷n)锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷(zh锟斤拷n)锟斤拷JB/T9092-1999 硬锟杰凤拷锟杰凤拷燃锟斤拷锟組SS SP 91-2001 40ml/inch 軟锟杰凤拷NBR锟斤拷EPDM锟斤拷PTFE锟統锟斤拷锟斤拷硬锟杰凤拷锟1/10泄漏锟斤拷锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷(zh锟斤拷n)锟組(j锟斤拷n)锟斤拷锟(y锟斤拷n)锟斤拷 | |
锟絤锟矫滐拷 锟斤拷 | 锟統 锟斤拷 | NBR锟斤拷80锟斤拷锟斤拷EPDM锟斤拷120锟芥;PTFE锟斤拷180锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絇鋼合斤拷锟450-900锟斤拷 |
锟統 锟絯 | 碳鋼★拷425锟芥;锟斤拷锟絇锟锟斤拷锟絫锟絝鋼★拷600锟斤拷锟斤拷2520锟斤拷锟絇鋼★拷900锟斤拷 | |
锟絤锟矫斤拷锟絴(zh锟斤拷) | 锟絤锟斤拷锟节礦山電廠锟斤拷锟絰煤锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷水處锟斤拷锟斤拷食品锟斤拷锟届紙锟斤拷锟絫(y锟斤拷)藥锟斤拷石锟酵★拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷品锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷路锟斤拷锟斤拷锟斤拷通锟斤拷锟?c锟斤拷i)锟斤拷路锟叫碉拷水锟斤拷锟絳锟斤拷锟斤拷V锟斤拷锟斤拷锟絍砂锟斤拷锟絫锟斤拷锟斤拷煤锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絳锟斤拷木锟絳锟斤拷尾锟絍锟斤拷锟絯锟絊锟斤拷锟桔塵锟斤拷锟斤拷锟絎(xu锟斤拷)品處锟斤拷锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絩锟斤拷锟斤拷锟较倉锟斤拷锟斤拷锟斤拷水锟斤拷汁锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟阶廠锟経水锟饺斤拷锟絴(zh锟斤拷)锟斤拷 |
锟斤拷 锟斤拷锟藉刀锟絣锟統 锟斤拷锟轿尺达拷 锟斤拷位锟斤拷mm
DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
80 | 51 | 176 | 117 | 127 | 200 | 53 | 220 | 380 |
100 | 51 | 192 | 127 | 140 | 304 | 60 | 240 | 504 |
125 | 57 | 221 | 127 | 160 | 304 | 65 | 240 | 529 |
150 | 57 | 225 | 131 | 175 | 433 | 65 | 280 | 673 |
200 | 70 | 283 | 141 | 205 | 515 | 65 | 300 | 785 |
250 | 70 | 350 | 151 | 245 | 643 | 65 | 340 | 953 |
300 | 76 | 402 | 151 | 295 | 710 | 65 | 340 | 1070 |
350 | 76 | 454 | 160 | 335 | 858 | 70 | 400 | 1263 |
400 | 89 | 500 | 175 | 392 | 958 | 76 | 450 | 1426 |
450 | 89 | 564 | 190 | 435 | 990 | 80 | 530 | 1505 |
500 | 114 | 626 | 210 | 492 | 1012 | -- | -- | -- |
600 | 114 | 715 | 210 | 682 | 1190 | -- | -- | -- |
700 | 127 | 832 | 210 | 705 | 1345 | -- | -- | -- |
800 | 127 | 1013 | 215 | 802 | 1530 | -- | -- | -- |
900 | 149 | 1062 | 230 | 890 | 2100 | -- | -- | -- |
1000 | 156 | 1260 | 304 | 920 | 2160 | -- | -- | -- |